顿涅茨克矿工

顿涅茨克矿工

乌克超

03月02日 00:00

0 : 0

未开始

亚历山德里亚

亚历山德里亚

交锋历史 赛事 主队 比分结果 客队
2024-08-24 00:00 乌克超 亚历山德里亚 4 - 3 顿涅茨克矿工
2024-02-26 00:00 乌克超 亚历山德里亚 0 - 3 顿涅茨克矿工
2023-08-14 00:00 乌克超 顿涅茨克矿工 2 - 1 亚历山德里亚
2023-05-07 00:00 乌克超 亚历山德里亚 1 - 1 顿涅茨克矿工
2022-10-29 00:00 乌克超 顿涅茨克矿工 2 - 2 亚历山德里亚
主队近期战绩 赛事 主队 比分结果 客队
2025-01-30 00:00 欧冠 多特蒙德 3 - 1 顿涅茨克矿工
2025-01-23 00:00 欧冠 顿涅茨克矿工 2 - 0 布雷斯特
2025-01-15 00:00 球会友谊 卢多格雷茨 0 - 4 顿涅茨克矿工
2025-01-15 00:00 球会友谊 索非亚中央陆军 0 - 1 顿涅茨克矿工
2025-01-09 00:00 球会友谊 顿涅茨克矿工 2 - 2 萨格勒布迪纳摩
主队未来赛程 赛事 主队 比分结果 客队
2025-02-23 00:00 乌克超 顿涅茨克矿工 0 - 0 利维贝雷
2025-03-09 00:00 乌克超 顿涅茨克矿工 0 - 0 克里夫巴斯
2025-03-16 00:00 乌克超 卡帕迪 0 - 0 顿涅茨克矿工
客队近期战绩 赛事 主队 比分结果 客队
2025-02-04 00:00 球会友谊 华沙普洛克 0 - 3 亚历山德里亚
2025-01-28 00:00 球会友谊 亚历山德里亚 1 - 1 多瑙斯特雷达
2025-01-28 00:00 球会友谊 第一维也纳 2 - 1 亚历山德里亚
2025-01-24 00:00 球会友谊 俄斯特拉发 2 - 0 亚历山德里亚
2025-01-20 00:00 球会友谊 亚历山德里亚 3 - 0 巴统迪纳摩
客队未来赛程 赛事 主队 比分结果 客队
2025-02-12 00:00 球会友谊 亚历山德里亚 0 - 0 佩特罗古
2025-02-23 00:00 乌克超 亚历山德里亚 0 - 0 卢甘斯克索尔亚
2025-03-09 00:00 乌克超 高华尤夫卡 0 - 0 亚历山德里亚
暂无数据